ワゴンRスティングレー CBA・DBA-MH23S フジツボ オーソライズ A-K【750-80285】 マフラー FUJITSUBO 取付けセット
ワゴンRスティングレー CBA・DBA-MH23S フジツボ オーソライズ A-K【750-80285】 マフラー FUJITSUBO 取付けセット
価格
¥52,230
配送
あと21時間5分以内のご注文で 最短 10月12日 にお届け
東京都豊島区東池袋
エリアの配送在庫状況を表示しています
お届け先を変更する場合はこちら
保証
有料長期保証
型番
JAN
84219686
¥52,230
あと21時間5分以内のご注文で 最短 10月12日 にお届け
配送
あと21時間5分以内のご注文で 最短 10月12日 にお届け
東京都豊島区東池袋
エリアの配送在庫状況を表示しています
お届け先を変更する場合はこちら
保証
有料長期保証
型番
JAN
84219686
この商品をSNSでシェア
商品の特長
| メーカー名 | FUJITSUBO/フジツボ | |||||||||||
| 商品名 | authorize A-K | |||||||||||
| メーカー品番 | 750-80285 | |||||||||||
| JANコード | 4944997782852 | |||||||||||
| 自動車メーカー | スズキ | |||||||||||
| 車種 | ワゴンRスティングレー | |||||||||||
| 型式 | CBA・DBA-MH23S | |||||||||||
| 年式 | H20.9~H24.9(2008.9~2012.9) | |||||||||||
| 駆動 | 2WD | |||||||||||
| 適合詳細 | K6AターボT・TSグレード共通フラットステンレスモデル | |||||||||||
| 仕様 | BG対応製品本製品は【BGテール(バーニンググラデーション発色加工テール)仕様】ではありません。パフォーマンスとクオリティ、そしてヴィジュアルを兼ね備えた、軽自動車専用シリーズ。小排気量車に要求される実用域でのパワー&トルク向上と車種に合わせたサウンドのバランスを実現させた軽自動車専用モデル事前認証取得保安基準適合認証取得表示:JQR10101236S K6At出口形状:φ90.0ラウンドOストレートBG(焼き色グラデーション)カラーテールに変更可能(有料)パイプ径:38.1φ-50.8φマフラー重量:標準(STD)|FUJITSUBO:4.3kg|2.7kg音量アイドリング:標準(STD)|FUJITSUBO:61dB|73dB近接排気騒音:標準(STD)|FUJITSUBO:80dB|91dB (4500rpm)Exhaust Noise (rpm):標準(STD)|FUJITSUBO:74dB|84dB (3000rpm)標準(STD)|FUJITSUBO:83dB|87dB (5000rpm)標準(STD)|FUJITSUBO:87dB|97dB (4000rpm~6000rpm)中間加速:標準(STD)|FUJITSUBO:2.2秒|2.2秒 (40km/h→60km/h・m3速)最高出力:標準(STD)|FUJITSUBO:31.4kw(42.7ps)/4850rpm|32.9kw(44.7ps)/4840rpm最大トルク:標準(STD)|FUJITSUBO:95.1N・m(9.7kg・m)/3000rpm|98N・m(10.0kg・m)/3000rpm測定車両:MH23S ワゴンR スティングレー ターボ 2WDルーフ高:1651mm(車検証 1670mm)測定部位:中間パイプ部最低地上高:116mm軸距離等:後軸より29mm後方運送用箱サイズ:200寸法:1230 × 430 × 250 mm梱包重量:5.50 kg容積:0.132 m3 | |||||||||||
| 備考 | - | |||||||||||
商品の仕様・スペック
#こちらの商品もおすすめです商品レビュー¥52,230
あと21時間5分以内のご注文で 最短 10月12日 にお届け ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
安くなったら通知する
価格交渉チャット注意事項
ヤマダウェブコムより安く販売しているサイトがある場合、該当URLをお教えいただき価格交渉をお試しいただけます。
近隣店舗在庫一覧
店舗を指定する
お住まいの近隣店舗の在庫状況がご確認いただけます。 都道府県から探す現在地から探すMy店舗から探す |











